玻璃纖維細(xì)紗布
專注于玻璃纖維研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的新興企業(yè)。主營(yíng)產(chǎn)品有玻纖布、玻纖帶、玻纖紗、玻纖氈、經(jīng)編織物等。廣泛應(yīng)用于玻璃鋼制品、預(yù)浸料、防火保溫、絕緣等領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞:
玻纖布 | 玻璃纖維帶 | 玻璃纖維短切氈 | 玻璃纖維軸向布 | 玻璃纖維縫編復(fù)合氈
所屬分類:
產(chǎn)品描述
規(guī)格型號(hào) | 組織結(jié)構(gòu) | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 抗拉強(qiáng)力 (N/25mm) |
紗線號(hào)數(shù) (Tex) |
單纖維 直徑 (μm) |
|||||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||||||||
EW23 | 平紋 | 20 | ± | 2 | 18 | ± | 2 | 23 | ± | 2 | ≥160 | ≥70 | 6.25 | 6.25 | 5.5 |
EW25 | 平紋 | 22 | ± | 2 | 22 | ± | 2 | 25 | ± | 2 | ≥160 | ≥70 | 6.25 | 5 | 5.5 |
EW33 | 平紋 | 24 | ± | 2 | 10 | ± | 1 | 33 | ± | 3 | ≥160 | ≥70 | 11 | 6.25 | 7 |
EW50 | 平紋 | 24 | ± | 2 | 19 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥180 | 11 | 11 | 7 |
EW80 | 平紋 | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 6 | ≥300 | ≥300 | 34 | 34 | 9 |
EWT80 | 斜紋 | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 6 | ≥300 | ≥300 | 34 | 34 | 9 |
EW100 | 平紋 | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 100 | ± | 8 | ≥400 | ≥400 | 25 | 25 | 7 |
EWT100 | 平紋 | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 100 | ± | 8 | ≥400 | ≥400 | 25 | 25 | 7 |
EW100 | 平紋 | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 100 | ± | 8 | ≥400 | ≥400 | 34 | 34 | 9 |
EWT100 | 斜紋 | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 100 | ± | 8 | ≥400 | ≥400 | 34 | 34 | 9 |
EW136 | 平紋 | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 136 | ± | 11 | ≥600 | ≥600 | 68 | 68 | 11 |
EW160 | 平紋 | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 13 | ≥700 | ≥650 | 68 | 68 | 11 |
EWT160 | 斜紋 | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 13 | ≥700 | ≥650 | 68 | 68 | 11 |
EW180 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 180 | ± | 14 | ≥700 | ≥650 | 136 | 100 | 11 |
EWT180 | 斜紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 180 | ± | 14 | ≥700 | ≥650 | 136 | 100 | 11 |
EW200 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥700 | ≥650 | 136 | 136 | 11 |
EWT200 | 斜紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 16 | ≥700 | ≥650 | 136 | 136 | 11 |
EW200 | 平紋 | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 16 | ≥900 | ≥700 | 68 | 68 | 11 |
EWT200 | 斜紋 | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 16 | ≥900 | ≥700 | 68 | 68 | 11 |
EW250 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 136 | 200 | 11 |
EWT250 | 斜紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 136 | 200 | 11 |
EW300 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 11 |
EWT300 | 斜紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 11 |
EW320 | 平紋 | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 320 | ± | 26 | ≥1000 | ≥800 | 272 | 272 | 11 |
EWT320 | 斜紋 | 8 | ± | 0.5 | 8 | ± | 0.5 | 320 | ± | 26 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 11 |
EW400 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 272 | 272 | 11 |
EWT400 | 斜紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 272 | 272 | 11 |
EW400 | 平紋 | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
EWT400 | 斜紋 | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:13962707077