玻璃纖維方格布
專注于玻璃纖維研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的新興企業(yè)。主營(yíng)產(chǎn)品有玻纖布、玻纖帶、玻纖紗、玻纖氈、經(jīng)編織物等。廣泛應(yīng)用于玻璃鋼制品、預(yù)浸料、防火保溫、絕緣等領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞:
玻纖布 | 玻璃纖維帶 | 玻璃纖維短切氈 | 玻璃纖維軸向布 | 玻璃纖維縫編復(fù)合氈
所屬分類:
產(chǎn)品描述
規(guī)格型號(hào) | 組織結(jié)構(gòu) | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 抗拉強(qiáng)力 (N/50mm) |
紗線號(hào)數(shù) (Tex) |
單纖維 直徑 (μm) |
|||||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||||||||
EWR200 | 平紋 | 3.5 | ± | 0.3 | 3.3 | ± | 0.3 | 200 | ± | 16 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
EWR270 | 平紋 | 4.5 | ± | 0.4 | 4.5 | ± | 0.4 | 270 | ± | 21 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
EWR300 | 平紋 | 5 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
EWR320 | 平紋 | 5.5 | ± | 0.5 | 5.1 | ± | 0.5 | 320 | ± | 25 | ≥1300 | ≥1100 | 300 | 300 | 13 |
EWR350 | 平紋 | 6 | ± | 0.6 | 6 | ± | 0.6 | 350 | ± | 28 | ≥2200 | ≥2000 | 300 | 300 | 13 |
EWR400 | 平紋 | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥2500 | ≥2200 | 600 | 600 | 17 |
EWR450 | 平紋 | 4 | ± | 0.4 | 3.5 | ± | 0.3 | 450 | ± | 36 | ≥2750 | ≥2400 | 600 | 600 | 17 |
EWR500 | 平紋 | 4.4 | ± | 0.4 | 4 | ± | 0.4 | 500 | ± | 40 | ≥3000 | ≥2750 | 600 | 600 | 17 |
EWR530 | 平紋 | 4.4 | ± | 0.4 | 4.4 | ± | 0.4 | 530 | ± | 42 | ≥3300 | ≥3000 | 600 | 600 | 17 |
EWR570 | 平紋 | 2.5 | ± | 0.2 | 2.3 | ± | 0.2 | 570 | ± | 45 | ≥3600 | ≥3300 | 1200 | 1200 | 17 |
EWR600 | 平紋 | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥4000 | ≥3850 | 1200 | 1200 | 17 |
EWR800 | 平紋 | 1.8 | ± | 0.2 | 1.5 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥4600 | ≥4400 | 2400 | 2400 | 17 |
EWR1000 | 平紋 | 2.1 | ± | 0.2 | 2.1 | ± | 0.2 | 1000 | ± | 80 | ≥4600 | ≥4400 | 2400 | 2400 | 17 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:13962707077