玻璃纖維帶
專注于玻璃纖維研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的新興企業(yè)。主營產(chǎn)品有玻纖布、玻纖帶、玻纖紗、玻纖氈、經(jīng)編織物等。廣泛應(yīng)用于玻璃鋼制品、預(yù)浸料、防火保溫、絕緣等領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞:
玻纖布 | 玻璃纖維帶 | 玻璃纖維短切氈 | 玻璃纖維軸向布 | 玻璃纖維縫編復(fù)合氈
所屬分類:
產(chǎn)品描述
規(guī)格型號(hào) | 組織結(jié)構(gòu) | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m2) | 抗拉強(qiáng)力 (N/25mm) |
紗線號(hào)數(shù) (Tex) |
單纖維 直徑 (μm) |
|||||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||||||||
ET60 | 平紋 | 24 | ± | 2 | 15 | ± | 2 | 60 | ± | 5 | ≥325 | / | 11 | 11 | 7 |
ET100 | 平紋 | 27 | ± | 2 | 15 | ± | 2 | 100 | ± | 8 | ≥500 | / | 22 | 11 | 7 |
ET100 | 平紋 | 22 | ± | 2 | 12 | ± | 1 | 100 | ± | 9 | ≥500 | / | 22 | 22 | 7 |
ET110 | 平紋 | 22 | ± | 2 | 6 | ± | 1 | 110 | ± | 9 | ≥500 | / | 33 | 33 | 7 |
ET130 | 平紋 | 12.8 | ± | 1 | 6.4 | ± | 0.5 | 130 | ± | 10 | ≥625 | / | 68 | 34 | 9 |
ET140 | 平紋 | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 140 | ± | 11 | ≥625 | / | 68 | 34 | 9 |
ET150 | 平紋 | 6 | ± | 1 | 2.3 | ± | 1 | 150 | ± | 12 | ≥675 | / | 136 | 136 | 11 |
ET200 | 平紋 | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 16 | ≥875 | / | 68 | 34 | 9 |
ET200 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 200 | ± | 16 | ≥875 | / | 136 | 136 | 11 |
ET210 | 平紋 | 8.6 | ± | 0.5 | 3.6 | ± | 0.5 | 210 | ± | 17 | ≥875 | / | 136 | 136 | 11 |
ET250 | 平紋 | 7 | ± | 0.5 | 5.5 | ± | 0.5 | 250 | ± | 20 | ≥1125 | / | 200 | 100 | 11 |
ET280 | 平紋 | 7 | ± | 0.5 | 5.5 | ± | 0.5 | 280 | ± | 22 | ≥1500 | / | 200 | 136 | 11 |
ET300 | 平紋 | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1500 | / | 200 | 100 | 13 |
ET310 | 平紋 | 20 | ± | 2 | 5.7 | ± | 0.5 | 310 | ± | 25 | ≥1500 | / | 100 | 100 | 11 |
ET320 | 平紋 | 7 | ± | 2 | 5.1 | ± | 0.5 | 320 | ± | 26 | ≥1500 | / | 272 | 136 | 13 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:13962707077